Kriegerehrenmal
Hochkreuz mit Christusfigur, beiderseits davon kniende Soldaten mit Fahne und Gewehr.
Neuere Metalltafeln dokumentieren die Opfer beider Weltkriege.
Inschriften:
Den im Weltkrieg 1914 – 1918 gefallenen Helden aus dieser Gemeinde zur Ehre und zum Andenken errichtet. A.D. 1926 Metalltafel: |
Namen der Gefallenen:
- Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
BALSHOFF | Johann | 1915 | |
BLOMBERG | Heinrich | 1916 | |
BLOMBERG | Johann | 1914 | |
BRÜGGENTHIES | Hermann | 1916 | |
DIEKOTTO | Anton | 1916 | |
EDENFELD | Hermann | 1917 | Theologe |
EUSTERHUS | Heinrich | 1914 | |
FUNKE | Franz | 1916 | |
HAGENKORD | Bernhard | 1914 | |
HAKENWERT | Heinrich | 1916 | |
HARTKAMP | Hermann | 1915 | |
HARTKAMP | Karl Heinrich | 1914 | |
HEINRICHFREISE | Anton | 1916 | |
HEINRICHFREISE | Franz | 1918 | |
HEMSCHEMEIER | Heinrich | 1915 | |
HEMSEL | Friedrich | 1915 | |
HENKENHERM | Konrad | 1914 | |
HILGENKAMP | Bernhard | 1918 | |
JUNGEILGES | Wilhelm | 1915 | |
JÜRGENSCHELLERT | Kaspar | 1918 | |
KLEINEKORTE | Hermann | 1918 | |
KLEINEKORTE | Josef | 1915 | |
KOFORTSCHRÖDER | Klemens | 1915 | |
KRIENER | Franz | 1915 | |
KRIENER | Friedrich | 1918 | |
KÜHLMANN | Christoph | 1918 | |
MERTENSOTTO | Konrad | 1917 | |
MOHR | Johannes | 1918 | |
PAHNHENRICH | Heinrich | 1914 | |
PEITZMEIER | Wilhelm | 1915 | |
PÜTTMANN | Johann | 1915 | |
RECKHEMKE | Hermann | 1916 | |
REKER | Johannes | 1916 | |
RÜTING | Konrad | 1917 | |
SCHMALHORST | Bernhard | 1914 | |
SCHMALHORST | Johann | 1915 | |
SETTERTOBULTE | Bernhard | 1915 | |
SIEMERMEIER | Christ. | 1915 | |
SPITTENAREND | Heinrich | 1916 | |
VOLLMER | Otto | 1917 | |
VOSSMEIER | 1914 | Lehrer | |
WESTHOFF | Adam | 1917 | |
WOLLHÖVER | Heinrich | 1915 | |
WOLLHÖVER | Johann | 1915 |
- Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
ALDEHOFF | Friedrich | 1945 | ||
ALDEHOFF | Heribert | 1945 | ||
ALTEILGES | Jakob | 1945 | ||
AUSTERJOST | Ferdinand | 16.07.1907 | 1942 | Geburtsdatum von privatem Einzelgedenken auf dem Friedhof |
AUSTERJOST | Ferdinand | 1943 | ||
AUSTERJOST | Heinrich | 1944 | ||
AUSTERJOST | Hermann | 13.08.1908 | 1943 | Geburtsdatum von privatem Einzelgedenken auf dem Friedhof |
AUSTERJOST | Johann | 1945 | ||
AUSTERMANN | Aloys | 1943 | ||
BAUM | Friedrich | 1944 | ||
BECKERJÜRGEN | Heinrich | 1944 | ||
BECKER-VORDERSANDFORTH | Arnold | 1942 | ||
BECKHOFF | Heinrich | 1943 | ||
BENNEMANN | Karl | 1945 | ||
BERGMEIER | Bernhard | 1943 | ||
BEXTEN | Heinrich | 1943 | ||
BEXTEN | Hubert | 1943 | ||
BLOMBERG | Georg | 1944 | ||
BLOMBERG | Wilhelm | 1945 | ||
BOLLWEG | Anton | 1944 | ||
BOLLWEG | Gerhard | 1944 | ||
BRÜGGENTHIES | Josef | 1944 | ||
BRÜGGENTHIES | Ludwig | 1944 | ||
DEPPE | Arnold | 1945 | ||
DEPPE | Wilhelm | 1945 | ||
DIEKOTTO | Heinrich | 1945 | ||
DOPPMEIER | Hermann | 1944 | ||
EDENFELD | Ferdinand | 1942 | ||
ELBRACHT | Hermann | 1941 | ||
EWERS | Franz | 1944 | ||
EWERS | Heinrich | 1942 | ||
FIGGEMEIER | Josef | 1945 | ||
FLÜTEOTTO | Christoph | 1945 | ||
FREITRÄGER | Stefan | 1944 | ||
FUNKE | Ludwig | 1945 | ||
GEBAUER | Lothar | 1942 | ||
GERKS | Alois | 1943 | ||
GERKS | Josef | 1943 | ||
GERKS | Konrad | 1943 | ||
GRÖNNEBAUM | Georg | 1944 | ||
GRÖNNEBAUM | Heinrich | 1945 | ||
GRÖNNEBAUM | Johann | 1945 | ||
HEITMAR | Franz | 1943 | ||
HEMSEL | Christoph | 1943 | ||
HENKENHERM | Albert | 1944 | ||
HESSE | Arnold | 1943 | ||
HESSE | Heribert | 1944 | ||
HILGENKAMP | Eugen | 1941 | ||
HOLTKAMP | Caspar | 1943 | ||
HOLTKAMP | Franz | 1945 | ||
HOLTKAMP | Konrad | 1945 | ||
ISENBORTH | Paul | 1945 | ||
JOHANNGIESEKER | Georg | 1945 | ||
JOHANNGIESEKER | Heinrich | 1942 | ||
JOHANNGIESEKER | Johann | 1940 | ||
JOHANNLEWING | Bernhard | 1943 | ||
JUNGEILGES | Franz | 1945 | ||
KAIMANN | Heinrich | 1945 | ||
KAIMANN | Hermann | 1945 | ||
KAIMANN | Paul | 1944 | ||
KASSNITZ | Alfred | 1945 | ||
KERSTINGAUFDERHEIDE | Johann | 1944 | ||
KLEINEHELLEFORTH | Heinrich | 1943 | ||
KLEINEMASS | Josef | 1943 | ||
KLEINEMEIER | Bernhard | 1942 | ||
KLEINEPÄHLER | Rudolf | 1944 | ||
KLEINHELLEFORTH | Georg | 1945 | ||
KÖNIGHORST | Fritz | 1945 | ||
KÖNIGHORST | Josef | 1943 | ||
KRAIENHORST | Franz | 1941 | ||
KÜHLMANN | Ferdinand | 1941 | ||
KÜHLMANN | Georg | 1943 | ||
KÜHLMANN | Rudolf | 1944 | ||
KÜHLMANN | Wilhelm | 1944 | ||
KUSCHE | Fritz | 1944 | ||
LEFELD | Aloys | 1944 | ||
LÜBBERT | Martin | 1945 | ||
MERTENSOTTO | Elisabeth | 1944 | ||
MERTENSOTTO | Heinrich | 11.11.1913 | 1943 | Geburtsdatum von privatem Einzelgedenken auf dem Friedhof |
MÖLLMEIER | Eberhard | 1944 | ||
MÖLLMEIER | Otto | 1945 | ||
MOOR | Johannes | 1945 | ||
NEUMANN | Andreas | 1945 | ||
OBERMEIER | Klemens | 1942 | ||
OTTORÜSCHMANN | Franz | 1944 | ||
OTTORÜSCHMANN | Paul | 1944 | ||
PÄHLER | Heinrich | 1943 | ||
PÄHLER | Jakob | 1942 | ||
PETERHANWAHR | Joh. | 1943 | ||
POHLMANN | Heinrich | 1944 | ||
REISCH | Kurt | 1944 | ||
RINGKAMP | Georg | 1941 | ||
SANDBOTE | Josef | 1942 | ||
SASSE | Josef | 1944 | ||
SCHLINGSCHRÖDER | Anton | 1945 | ||
SCHLÜTER | Heinrich | 1941 | ||
SCHLÜTER | Johann | 1944 | ||
SCHLÜTER | Wilhelm | 1943 | ||
SCHMITKA | Otto | 1944 | ||
SCHNITTKER | Christoph | 1945 | ||
SCHRÖDER | Alois | 1945 | ||
SCHRÖDER | Hugo | 1943 | ||
SCHULTE | Christian | 1943 | ||
SCHULTE | Konrad | 1941 | ||
SETTERTOBULTE | Heinz | 1943 | ||
SETTERTOBULTE | Hermann | 1944 | ||
SETTERTOBULTE | Josef | 1942 | ||
SONNABEND | Bernhard | 1945 | ||
STEINBERG | Engelbert | 1943 | ||
STEINBERG | Heinz | 1943 | ||
STELTENKAMP | Arnold | 1945 | ||
STIENHÖFER | Karl | 28.09.1917 | 1941 | Geburtsdatum von privatem Einzelgedenken auf dem Friedhof |
STÜCKER | Heinz | 1945 | ||
STÜCKER | Stefan | 1945 | ||
STÜKER | Ferdinand | 1942 | ||
SUNDER | Stefan | 1945 | ||
THEILMEIER | Hermann | 1943 | ||
THEILMEIER | Joh. | 1942 | ||
THEILMEIER | Konrad | 1945 | ||
TIMMER | Stefan | 1942 | ||
TIMMER | Theo | 1944 | ||
TÖNSMEIER | Arnold | 1945 | ||
WEGNER | Reinhold | 1943 | ||
WESTERHORSTMANN | Heinrich | 1944 | ||
WESTERMANN | Bernhard | 1943 | ||
WESTERMANN | Heinrich | 1943 | ||
WESTERMANN | Karl | 1945 | ||
WESTHOFF | Adam | 1944 | ||
WESTHOFF | Adam | 1942 | ||
WESTHOFF | Franz | 1945 | ||
WESTHOFF | Johann | 1943 | ||
WILSMANN | Gerhard | 1942 | ||
WINKELHEIDE | Franz | 1945 | ||
WITTRECK | Gerhard | 1941 | ||
WITTRECK | Hubert | 1944 |
Quelle: denkmalprojekt.org